Cenovnik
| Tip sobe | Cena | Broj soba |
| Dvokrevetna soba | 6.000 din | 47 |
| Dvokrevetna za jednu osobu | 5.200 din | |
| Dvokrevetna superior | 6.600 din | 5 |
| Dvokrevetna superior za jednu osobu | 5.800 din | |
| Apartman junior | 7.300 din | 1 |
| Porodična soba tip A (francuski ležaj u spavaćoj + 2 ležaja u dnevnoj) | 12.000 din | 2 |
| Porodična soba tip B (3 ležaja+krevetac) | 7.500 din | 2 |
| Apartman/2 | 8.000 din | 2 |
| Apartman Executive | 20.000 din | 1 |
| Korišćenje pomoćnog ležaja | 1.500 din | |
| Produženi boravak u 1/2 | 2.000 din | |
| Boravišna taksa (BT) | 60 din | |
| Konferencijska sala (po satu) | 2.000 din | |
Cene su sa uključenim doručkom, osiguranjem i PDV-om.
Boravišna taksa u iznosu od 60,00 RSD po osobi/danu nije uračunata u cenu.
Deca od 7 do 15 godina plaćaju boravišnu taksu u iznosu od 30,00 RSD po osobi/ danu.
Deca do 7 godina starosti ne plaćaju smeštaj na zajedničkom ležaju i boravišnu taksu.
Dete od 2-7 godina na posebnom ležaju ima popust od 50%.
Dete od 7-12 godina na zajedničkom ležaju ima popust od 50%.
Dete od 7-12 godina na posebnom ležaju ima popust od 30